衣料の取り扱い絵表示
衣料の内側などについている「取り扱い絵表示」は、洗い方や干し方、洗剤の指定など、お手入れ方法を知る情報源です。お洗濯前に確認しておきましょう。
絵表示の見方
![]() | 洗濯機で水洗いできるという意味です。数字は洗濯時の上限の水温を表し、「ネット使用」の文字は洗濯ネットに入れて洗うことを示します。 |
![]() | やさしい洗い方を用い、水洗いできるという意味です。数字は洗濯時の上限の水温を表します。「中性」の文字は、洗濯用(衣料用)中性洗剤を使用することを指定しています。洗濯機の手洗いコースなどでも洗えます。 |
![]() | 水洗いはできないという意味です。但し、衣料の素材や洗い方など条件によっては、水洗いできるものもあります。 |
![]() | ドライクリーニングができるという意味です。溶剤は石油系を指定しています。ただし、ドライクリーニングでなければならないという意味ではありません。 |
![]() | 絞り方を示すマークです。「ヨワク」は短時間で脱水、または手でやさしく絞ることを表します。 |
![]() | 干し方を表すマークで、「平」は平らな台などの上に広げて干す方法です。斜線は直射日光には当てずに日陰で干すことを意味しています。 |
![]() | アイロンのかけ方を表すマークです。「中」はアイロンの温度が140〜160度が適切であることを表します。「〜」はあて布をしてかけることを意味しています。 |
家庭用品品質表示法による取り扱い絵表示の一覧
洗い方マーク | |
|---|---|
![]() | 液温は40度を限度とし、洗濯機による洗濯ができる |
![]() | 液温は40度を限度とし、洗濯機の弱水流または弱い手洗いがよい |
![]() | 液温は30度を限度とし、弱い手洗いがよい(洗濯機は使用できない)。 |
![]() | 水洗いはできない。 |
![]() | ドライクリーニングができる。溶剤はパークロルエチレン、または石油系のものを使用する |
![]() | ドライクリーニングができる。溶剤は石油系のものを使用する |
![]() | ドライクリーニングはできない |
漂白剤の可否 | |
|---|---|
![]() | 塩素系漂白剤による漂白ができる |
![]() | 塩素系漂白剤による漂白はできない |
絞り方 | |
|---|---|
![]() | 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は短時間で絞るのがよい |
![]() | 絞ってはいけない |
アイロンのかけ方 | |
|---|---|
![]() | アイロンは210度を限度とし、高い温度(180度〜210度まで)でかけるのがよい |
![]() | アイロンは160度を限度とし、中程度の温度(140度〜160度まで)でかけるのがよい |
![]() | アイロンは120度を限度とし、低い温度(80度〜120度まで)でかけるのがよい |
![]() | アイロンがけはできない |
干し方 | |
|---|---|
![]() | 吊り干しがよい |
![]() | 日陰の吊り干しがよい |
![]() | 平干しがよい |
![]() | 日陰の平干しがよい |
海外製品の取り扱い絵表示
海外の衣料品には、世界共通マークである国際標準化機構(ISO)で決められた絵表示や、各国独自の表示がついています。日本で販売するときにはこれらとは別に日本の絵表示(JIS)をつけなければいけません。
| ISOの絵表示 | JISの絵表示 | ISOの絵表示 | JISの絵表示 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













































